選手・スタッフ
Players & Staff
FW
Yuji SENUMA
瀬沼 優司

サポーターへのメッセージ最後まで信頼し合い、共に戦ってください。
身長 | 185cm | 体重 | 78kg |
---|---|---|---|
生年月日 | 1990/9/1 | 血液型 | A |
出身地 | 神奈川 | 前所属 | 愛媛FC |
ニックネーム | フレディー、ラ・セーヌ | 利き足 | 右足 |
---|---|---|---|
足サイズ | 28.0 | 利き手 | 右手 |
既婚・未婚 | 未婚 | 兄弟構成 | 3人兄弟(姉2人) |
ペットを飼っている | 飼っていない | サッカーを始めた時期・きっかけ | 小学校4年生 |
資格・特技 | 飛び込み検定2級、JFA公認B級ライセンス | スパイクメーカー | プーマ |
得意なプレー・武器 | 戦う | 趣味・マイブーム | 白目 |
仲のいい選手 | 河原和寿 | ライバルは誰ですか? | 河原和寿 |
最も衝撃を受けた選手(理由) | フランサ(ずっと歩いていたけど、1番上手かった) | 1日誰かと入れ替わるとしたら(サッカー選手以外でも可) | 摂津楓登(カッコイイから) |
好きな言葉・座右の銘 | 有言実行 | 子供のころの憧れの選手 | ビエリ |
好きな食べ物 | 梨 | 好きな女性タレント・女優 | 石田ゆり子 |
よく聴く音楽 | バラード | 好きな映画 | アルマゲドン |
好きなアニメ・漫画 | Dr.スランプ アラレちゃん | 好きな季節 | 秋 |
苦手なもの | セロリとパクチー | サッカー選手になっていなかったら | コックさん |
家に帰ってまず何をする? | 手洗い、うがい | 休みの日はよく何をする? | 温泉に行く |
シーズンオフは何をしましたか? | 旅行と温泉 | 好きなパスタの種類は何ですか? | にんにくのやつ |
最近の悩みは何ですか? | 雪 | W杯の注目のチーム(理由) | 日本(日本のサッカー界がもっと盛り上がってほしい) |
抱負・目標 | 15点!J1昇格! |
通算出場記録
シーズン | 所属クラブ | 所属リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 清水 | J1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 清水 | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 栃木 | J2 | 25 | 7 | - | - | 1 | 0 |
2014 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 愛媛 | J2 | 41 | 6 | - | - | 2 | 1 |
2016 | 愛媛 | J2 | 40 | 10 | - | - | 2 | 0 |
2017 | 山形 | J2 | 38 | 9 | - | - | 1 | 1 |
- J1リーグ戦通算14試合出場1得点
- J2リーグ戦通算144試合出場32得点
- カップ戦通算8試合出場1得点
- 天皇杯通算6試合出場2得点