選手・スタッフ
Players & Staff
MF
Shun NAKAMURA
中村 駿

サポーターへのメッセージ今年こそは、J1昇格を一緒につかみ取りましょう!
身長 | 178cm | 体重 | 70kg |
---|---|---|---|
生年月日 | 1994/2/24 | 血液型 | O |
出身地 | 千葉 | 前所属 | ザスパクサツ群馬 |
ニックネーム | シュン | 利き足 | 右足 |
---|---|---|---|
足サイズ | 27.0 | 利き手 | 右手 |
既婚・未婚 | 既婚 | 兄弟構成 | 2人兄弟(姉) |
サッカーを始めた年齢 | 6歳 | マイブーム・趣味 | 映画鑑賞 |
特技・資格 | 特になし | スパイクメーカー | アシックス |
自分の武器はここです! | ハードワーク | 仲のいい選手 | 山田拓巳、瀬川祐輔、山岸祐也 |
子供のころの憧れの選手 | 中村俊輔選手 | 昨年一番すごいと思った選手とその理由 | 中村憲剛選手(上手くて頭も良くてすごかった) |
好きなアーティスト | 安室奈美恵 | 好きな女性タレント・芸能人 | 安室奈美恵 |
好きな寿司のネタ | まぐろ | 最近の悩みは何ですか? | 特になし |
好きなマンガor本 | 好きな食べ物 | 豆腐ハンバーグ | |
愛車(メーカー&車種→例:ホンダ・オデッセイ) | マツダ・CX-5 | モチベーションの上げ方 | 特になし |
背番号へのこだわり | 渋くてかっこいいかなと | チームメイト(特定の選手でも可)にこれだけは言っておきたいこと | あゆ おかえり |
最も衝撃を受けた選手(理由) | 中村憲剛選手(上手すぎて体感できて嬉しかった) | もしも自分が女子だったら、付き合いたい選手 | |
今季の目標 | 全試合出場。昨年達成出来なかった7ゴール7アシストも!! |
通算出場記録
シーズン | 所属クラブ | 所属リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | 群馬 | J2 | 34 | 4 | - | - | 2 | 0 |
2017 | 山形 | J2 | 25 | 4 | - | - | 1 | 0 |
2018 | 山形 | J2 | 38 | 2 | - | - | 5 | 0 |
- J2リーグ戦通算97試合出場10得点
- 天皇杯通算8試合出場0得点