選手・スタッフ
Players & Staff
DFNEW
Hiroki NODA
野田 裕喜

身長 | 181cm | 体重 | 73kg |
---|---|---|---|
生年月日 | 1997/7/27 | 血液型 | |
出身地 | 熊本県 | 前所属 | ガンバ大阪 |
通算出場記録
シーズン | 所属クラブ | 所属リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 熊本 | J2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2015 | 熊本 | J2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
2016 | G大23 | J3 | 27 | 3 | - | - | - | - |
2017 | G大阪 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | G大23 | J3 | 5 | 0 | - | - | - | - |
2018 | G大阪 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | G大23 | J3 | 26 | 0 | - | - | - | - |
2019 | G大23 | J3 | 9 | 0 | - | - | - | - |
- J1リーグ戦通算0試合出場0得点
- J2リーグ戦通算5試合出場0得点
- J3リーグ戦通算67試合出場3得点
- カップ戦通算3試合出場0得点
- 天皇杯通算0試合出場0得点