公開日 2022.12.13
田中 渉選手 完全移籍加入のお知らせ
この度、田中渉選手がベガルタ仙台より、完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

田中 渉 Wataru TANAKA
生年月日:
2000年9月23日(22歳)
出身地:
群馬県
身長体重:
170cm、65kg
ポジション:
MF
利き足:
左
所属歴:
FC尾島ジュニア – 前橋SCジュニアユース – 桐生第一高校 – ベガルタ仙台 – レノファ山口
通算出場記録:
| シーズン | 所属クラブ | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2019 | 仙台 | J1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 仙台 | J1 | 7 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 2021 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 山口 | J2 | 17 | 1 | – | – | – | – |
| 2022 | 山口 | J2 | 38 | 5 | – | – | 2 | 0 |
- J1リーグ戦通算 8試合出場0得点
- J2リーグ戦通算 55試合出場6得点
- リーグカップ戦通算 7試合出場3得点
- 天皇杯通算 4試合出場0得点
田中渉選手コメント
「初めまして、ベガルタ仙台から加入しました。田中渉です。J1昇格のために、自分の持っている力を全て出すだけでなく、さらに山形で成長してチームの力になれるように頑張ります。皆様と会えるのを楽しみにしています!応援よろしくお願いします!」
2023新加入選手一覧
| 選手名 | ポジション | 前所属 | 詳細リリース |
|---|---|---|---|
| 吉田 泰授 | DF | 山梨学院大学 | 7/8 |
| イサカ ゼイン | MF | 川崎フロンターレ | 12/7 |
| 成瀬 竣平 | DF | 名古屋グランパス | 12/8 |
| 熊本雄太 | DF | アビスパ福岡 | 12/9 |
契約更新済選手一覧
| No | 選手名 | ポジション | 詳細リリース |
|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 雅明 | GK | 12/1 |
| 5 | 野田 裕喜 | DF | 12/6 |
| 7 | 岡﨑 建哉 | MF | 12/9 |
| 8 | 小西 雄大 | MF | 12/7 |
| 11 | 藤本 佳希 | FW | 12/2 |
| 14 | 新垣 貴之 | MF | 12/8 |
| 16 | 長谷川 洸 | GK | 12/2 |
| 17 | 加藤 大樹 | MF | 12/5 |
| 23 | 藤嶋 栄介 | GK | 12/8 |
| 24 | 横山 塁 | MF | 12/6 |
| 25 | 國分 伸太郎 | MF | 12/5 |
| 26 | 川井 歩 | DF | 12/12 |
| 28 | 荒川 永遠 | FW | 12/12 |
| 32 | 大友 竜輔 | GK | 12/7 |
| 37 | 喜岡 佳太 | DF | 12/6 |

