公開日 2024.12.25
野嶽 寛也選手 完全移籍加入のお知らせ
この度、野嶽寛也選手が鹿児島ユナイテッドFCより完全移籍にて加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

野嶽 寛也 Hiroya NODAKE
生年月日:
2000年12月3日(24歳)
出身地:
鹿児島県
身長体重:
173cm、66kg
ポジション:
MF
利き足:
右
所属歴:
太陽SC U-12 – 紫原中学校 – 鹿児島ユナイテッドFC U-18 – 鹿児島ユナイテッドFC
通算出場記録:
| シーズン | 所属クラブ | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2018 | 鹿児島 | J3 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019 | 鹿児島 | J2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020 | 鹿児島 | J3 | 4 | 0 | – | – | – | – |
| 2021 | 鹿児島 | J3 | 10 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2022 | 鹿児島 | J3 | 18 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 26 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- J2リーグ戦 通算32試合出場2得点
- J3リーグ戦 通算59試合出場2得点
- 天皇杯 通算5試合出場0得点
野嶽寛也選手コメント
「モンテディオ山形に関わる皆様、はじめまして鹿児島ユナイテッドFCから移籍してきました野嶽寛也です。魅力的なサッカーをするチームの一員になれることを嬉しく思います!1日でも早くチームの力になり、クラブが掲げる目標に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。」
2025新加入選手一覧
| 選手名 | ポジション | 前所属 | 詳細リリース |
|---|---|---|---|
| 堀金 峻明 | FW | 関東学院大学 | 5/8 |
| ベカ・ミケルタゼ | FW | 光州FC | 12/23 |
| 吉尾 海夏 | MF | 横浜F・マリノス | 12/23 |
| 寺門 陸 | GK | 横浜F・マリノス | 12/23 |
契約更新済選手一覧
| No | 選手名 | ポジション | 詳細リリース |
|---|---|---|---|
| 2 | 吉田 泰授 | DF | 12/19 |
| 3 | 熊本 雄太 | DF | 12/9 |
| 4 | 西村 慧祐 | DF | 12/25 |
| 5 | 安部 崇士 | DF | 12/20 |
| 6 | 山田 拓巳 | DF | 12/6 |
| 7 | 髙江 麗央 | MF | 12/16 |
| 8 | 小西 雄大 | MF | 12/6 |
| 10 | 氣田 亮真 | MF | 12/24 |
| 11 | 藤本 佳希 | FW | 12/11 |
| 14 | 坂本 亘基 | MF | 12/19 |
| 15 | 川井 歩 | DF | 12/5 |
| 16 | 長谷川 洸 | GK | 12/9 |
| 19 | 岡本 一真 | DF | 12/19 |
| 22 | 城和 隼颯 | DF | 12/12 |
| 25 | 國分 伸太郎 | MF | 12/4 |
| 32 | 上林 大誠 | GK | 12/18 |
| 33 | 千葉 虎士 | DF | 12/25 |
| 42 | イサカ ゼイン | MF | 12/20 |
| 88 | 土居 聖真 | MF | 12/3 |
| 90 | ディサロ 燦シルヴァーノ | FW | 12/4 |

