ヴィッセル神戸
3
| [ 試合終了 ] | ||
| 2 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 3 |
| 0 | 延長前半 | 0 |
| 0 | 延長後半 | 0 |
| 5 | PK | 3 |
3
- 9分 ペドロ・ジュニオール
- 28分 ペドロ・ジュニオール
- 90+3分 高橋 祥平
- 64分 ディエゴ
- 74分 松岡 亮輔
- 80分 大黒 将志
モンテディオ山形
メンバー
ヴィッセル神戸
スターティングメンバー
| GK | 18 | キム・スンギュ | |
|---|---|---|---|
| DF | 5 | 岩波 拓也 | |
| DF | 6 | 高橋 峻希 | |
| DF | 8 | 高橋 祥平 | |
| DF | 44 | 橋本 和 | |
| MF | 9 | 石津 大介 |
81' |
| MF | 10 | ニウトン | |
| MF | 14 | 藤田 直之 |
66' |
| MF | 24 | 三原 雅俊 | |
| FW | 7 | ペドロ・ジュニオール |
71' |
| FW | 11 | レアンドロ |
控えメンバー
| GK | 30 | 徳重 健太 | |
|---|---|---|---|
| DF | 34 | 藤谷 壮 | |
| DF | 39 | 伊野波 雅彦 | |
| MF | 23 | 松下 佳貴 |
66' |
| MF | 27 | 松村 亮 | |
| MF | 31 | 中坂 勇哉 |
71' |
| FW | 20 | 増山 朝陽 |
81' |
監督
| ネルシーニョ |
モンテディオ山形
スターティングメンバー
| GK | 31 | 富居 大樹 | |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | 田代 真一 | |
| DF | 13 | 石川 竜也 | |
| DF | 15 | 栗山 直樹 | |
| MF | 5 | アルセウ | |
| MF | 6 | 山田 拓巳 | |
| MF | 9 | ディエゴ・ローザ |
60' |
| MF | 11 | ディエゴ | |
| MF | 27 | 高木 利弥 | |
| MF | 29 | ク・ボンヒョク |
45' |
| FW | 33 | 大黒 将志 |
106' |
控えメンバー
| GK | 1 | 山岸 範宏 | |
|---|---|---|---|
| DF | 3 | 渡辺 広大 | |
| DF | 4 | 宇佐美 宏和 | |
| MF | 7 | 松岡 亮輔 |
45' |
| MF | 10 | 伊東 俊 |
106' |
| FW | 8 | 林 陵平 | |
| FW | 17 | 鈴木 雄斗 |
60' |
監督
| 石﨑 信弘 |
スタッツ
| 120 | 105 | 90 | 45 | total | total | 45 | 90 | 105 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | FK | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | CK | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 7 | 14 | 30 | シュート | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | オフサイド | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
試合環境
-
- 天候
- 曇のち雨
-
- 気温
- 24.4℃
-
- 湿度
- 88%
-
- ピッチ
- 全面良芝
-
- 入場者数
- 2,425人
-
- 主審
- 松尾 一
-
- 副審
- 田中 利幸、山村 将弘
-
- 第四の審判
- イ サンギ
