
HOME
横浜F・マリノス
1
[ 試合終了 ] | ||
1 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
1
- 12分 齋藤 学
- 45分 宮阪 政樹
AWAY
モンテディオ山形
メンバー
横浜F・マリノス
スターティングメンバー
GK | 21 | 飯倉 大樹 | |
---|---|---|---|
DF | 5 | ファビオ | |
DF | 13 | 小林 祐三 | |
DF | 22 | 中澤 佑二 | |
DF | 23 | 下平 匠 | |
MF | 6 | 三門 雄大 |
79' |
MF | 10 | 中村 俊輔 |
71' |
MF | 11 | 齋藤 学 | |
MF | 28 | 喜田 拓也 | |
MF | 39 | アデミウソン | |
FW | 16 | 伊藤 翔 |
控えメンバー
GK | 31 | 鈴木 椋大 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 栗原 勇蔵 | |
DF | 15 | 比嘉 祐介 | |
MF | 7 | 兵藤 慎剛 |
71' |
MF | 25 | 藤本 淳吾 | |
MF | 29 | 天野 純 | |
FW | 17 | 端戸 仁 |
79' |
監督
エリク モンバエルツ |
モンテディオ山形
スターティングメンバー
GK | 1 | 山岸 範宏 | |
---|---|---|---|
DF | 3 | 渡辺 広大 | |
DF | 13 | 石川 竜也 | |
DF | 17 | 當間 建文 | |
DF | 31 | 高木 純平 | |
MF | 5 | アルセウ | |
MF | 15 | 宮阪 政樹 | |
MF | 22 | キム ボムヨン | |
FW | 11 | ディエゴ | |
FW | 24 | ロメロ フランク |
71' |
FW | 29 | 川西 翔太 |
46' |
控えメンバー
GK | 16 | 兼田 亜季重 | |
---|---|---|---|
DF | 4 | 西河 翔吾 | |
DF | 6 | 山田 拓巳 | |
MF | 7 | 松岡 亮輔 | |
MF | 9 | 中島 裕希 |
71' |
MF | 25 | 汰木 康也 | |
FW | 8 | 林 陵平 |
46' |
監督
石﨑 信弘 |
スタッツ
90 | 45 | total | total | 45 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 19 | FK | 11 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | CK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 15 | シュート | 6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
試合環境
-
- 天候
- 晴
-
- 気温
- 25.9℃
-
- 湿度
- 80%
-
- ピッチ
- 全面良芝
-
- 入場者数
- 20,575人
-
- 主審
- 扇谷 健司
-
- 副審
- 大川 直也、塚越 由貴
-
- 第四の審判
- 河合 英治