公開日 2020.01.12
2020クラブスローガンならびにトップチーム新体制について
モンテディオ山形2020シーズンのクラブスローガン、ならびにトップチームの新体制を次の通りお知らせ致します。
2020シーズン クラブスローガン
トップチームスタッフ一覧
役職 | 氏名 | 生年月日 | 出身地 |
---|---|---|---|
監 督 | 石丸 清隆 | 1973年10月30日 | 大 阪 |
コーチ | 青野 慎也 | 1979年10月2日 | 愛 媛 |
コーチ | 大和田 真史 | 1981年7月28日 | 茨 城 |
コーチ※ | 今﨑 晴也 | 1995年5月5日 | 福 岡 |
フィジカルコーチ | エルシオ | 1956年2月19日 | ブラジル |
GKコーチ | 土屋 明大 | 1983年5月2日 | 京 都 |
トレーナー | 佐藤 司 | 1972年12月23日 | 群 馬 |
トレーナー | 京谷 洋佑 | 1984年1月23日 | 北海道 |
トレーナー | 石沢 恭太 | 1992年9月16日 | 東 京 |
通 訳 | 太倉坐(デソウザ) ドゥグラス | 1987年3月7日 | ブラジル |
主 務 | 佐々木 雅博 | 1980年4月29日 | 山 形 |
副 務 | 深井 拓也 | 1994年11月5日 | 埼 玉 |
副 務 | 酒井 貴章 | 1995年8月30日 | 山 形 |
※新任
トップチーム選手名・背番号一覧
背番号 | 氏 名 | 生年月日 | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|
3 | 栗山 直樹 | 1990年12月8日 | 静 岡 | ジェフユナイテッド千葉 |
4 | 三鬼 海 | 1993年4月19日 | 三 重 | ロアッソ熊本 |
5 | 野田 裕喜 | 1997年7月27日 | 熊 本 | ガンバ大阪 |
6 | 山田 拓巳 | 1989年11月25日 | 東 京 | 市立船橋高校 |
7 | 岡﨑 建哉 | 1990年5月31日 | 広 島 | 栃木SC |
8 | 小松 駿太 | 1997年11月7日 | 東 京 | FC琉球 |
10 | 中村 充孝 | 1990年9月13日 | 大 阪 | 鹿島アントラーズ |
11 | 山岸 祐也 | 1993年8月29日 | 千 葉 | FC岐阜 |
13 | 大槻 周平 | 1989年5月26日 | 京 都 | ヴィッセル神戸 |
14 | 本田 拓也 | 1985年4月17日 | 神奈川 | 清水エスパルス |
15 | 宮本 駿晃 | 1999年6月4日 | 千 葉 | 柏レイソル |
16 | 北川 柊斗 | 1995年6月1日 | 三 重 | ギラヴァンツ北九州 |
17 | 中村 駿 | 1994年2月24日 | 千 葉 | ザスパクサツ群馬 |
18 | 南 秀仁 | 1993年5月5日 | 神奈川 | 東京ヴェルディ |
19 | 松本 怜大 | 1990年11月21日 | 埼 玉 | FC町田ゼルビア |
20 | 加藤 大樹 | 1993年3月14日 | 奈 良 | ツエーゲン金沢 |
21 | 櫛引 政敏 | 1993年1月29日 | 青 森 | ファジアーノ岡山 |
22 | 中村 駿太 | 1999年5月10日 | 千 葉 | ザスパクサツ群馬 |
23 | 熊本 雄太 | 1995年7月18日 | 福 岡 | 早稲田大学 |
24 | 高山 和真 | 1996年7月14日 | 埼 玉 | 大宮アルディージャ |
25 | 末吉 塁 | 1996年7月26日 | 大 阪 | 大阪体育大学 |
26 | 小野寺 健也 | 1997年11月18日 | 神奈川 | 明治大学 |
28 | 摂津 颯登 | 1996年10月5日 | 秋 田 | モンテディオ山形ユース |
29 | 廣岡 睦樹 | 2001年8月16日 | 京 都 | JFAアカデミー福島 |
30 | 佐藤 昭大 | 1986年8月30日 | 三 重 | ロアッソ熊本 |
31 | 半田 陸 | 2002年1月1日 | 山 形 | モンテディオ山形ユース |
32 | ミン ソンジュン | 1999年7月22日 | 韓 国 | 仁川ユナイテッド |
33 | 高橋 潤哉 | 1997年5月28日 | 秋 田 | 駒沢大学 |
36 | 小野田 将人 | 1996年5月4日 | 岡 山 | 湘南ベルマーレ |
40 | 渡邊 凌磨 | 1996年10月2日 | 埼 玉 | アルビレックス新潟 |
※外国人選手の登録名は変更となる場合があります。