公開日 2023.01.09
2023トップチーム新体制ならびにスローガン決定のお知らせ
モンテディオ山形2023シーズンのトップチーム新体制およびスローガンが決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、スローガンにつきましては、引き続き「ブッチギレ」を継続して掲げて参ります。
トップチームスタッフ一覧
役職 | 氏名 | 生年月日 | 出身地 |
---|---|---|---|
監督 | ピーター クラモフスキー | 1978/10/16 | オーストラリア |
コーチ | 渡邉 晋 | 1973/10/10 | 東京 |
コーチ | 佐藤 尽 | 1974/9/27 | 北海道 |
コーチ | クリス ブラッドリー | 1972/8/28 | オーストラリア |
コーチ | 今﨑 晴也 | 1995/5/5 | 福岡 |
GKコーチ | 土屋 明大 | 1983/5/2 | 京都 |
フィジカルコーチ | 浜辺 健太 | 1988/12/4 | 長崎 |
パフォーマンス コーディネーター | 京谷 洋佑 | 1984/1/23 | 北海道 |
アナリスト | 塚本 修太 | 1997/6/21 | 茨城 |
トレーナー | 佐藤 司 | 1972/12/23 | 群馬 |
トレーナー | 戸栗 啓 | 1990/11/17 | 山梨 |
トレーナー | 安達 壮 | 1994/3/2 | 山形 |
通訳 | 遠藤 洋 | 1978/7/11 | 埼玉 |
通訳 | 太倉坐 ドゥグラス | 1987/3/7 | ブラジル |
TOC | 佐々木 雅博 | 1980/4/29 | 山形 |
マネージャー | 深井 拓也 | 1994/11/5 | 埼玉 |
マネージャー | 酒井 貴章 | 1995/8/30 | 山形 |
トップチーム選手一覧
NO | 氏名 | PO | 身長/体重 | 生年月日 | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 雅明 | GK | 191/83 | 1994/5/24 | 埼玉 | ツエーゲン金沢 |
2 | 成瀬 竣平 | DF | 166/66 | 2001/1/17 | 愛知 | ファジアーノ岡山 |
3 | 熊本 雄太 | DF | 186/83 | 1995/7/18 | 福岡 | アビスパ福岡 |
4 | 西村 慧祐 | DF | 187/81 | 1998/2/19 | 千葉 | 大宮アルディージャ |
5 | 野田 裕喜 | DF | 181/73 | 1997/7/27 | 熊本 | ガンバ大阪 |
6 | 山田 拓巳 | DF | 170/60 | 1989/11/25 | 東京 | 市立船橋 |
7 | 岡﨑 建哉 | MF | 173/62 | 1990/5/31 | 広島 | 栃木SC |
8 | 小西 雄大 | MF | 169/66 | 1998/4/18 | 徳島 | 徳島ヴォルティス |
9 | デラトーレ | FW | 181/79 | 1992/5/1 | ブラジル | Atlético-GO |
10 | チアゴ アウベス | MF | 177/72 | 1996/6/19 | ポルトガル | Piast Gliwice |
11 | 藤本 佳希 | FW | 178/78 | 1994/2/3 | 愛媛 | 愛媛FC |
13 | 河合 秀人 | MF | 170/62 | 1993/10/1 | 大阪 | 松本山雅FC |
14 | 新垣 貴之 | MF | 171/62 | 1996/8/12 | 沖縄 | ギラヴァンツ北九州 |
15 | 藤田 息吹 | MF | 170/68 | 1991/1/30 | 愛知 | 松本山雅FC |
16 | 長谷川 洸 | GK | 183/85 | 1995/5/16 | 東京 | 東京ヴェルディ |
17 | 加藤 大樹 | MF | 170/67 | 1993/3/14 | 奈良 | ツエーゲン金沢 |
18 | 南 秀仁 | MF | 177/71 | 1993/5/5 | 神奈川 | 東京ヴェルディ |
21 | 田中 渉 | MF | 170/65 | 2000/9/23 | 群馬 | レノファ山口 |
22 | 吉田 泰授 | DF | 174/67 | 2000/4/21 | 福島 | 山梨学院大 |
23 | 藤嶋 栄介 | GK | 186/80 | 1992/1/31 | 熊本 | 川崎フロンターレ |
24 | 横山 塁 | MF | 180/68 | 1999/9/30 | 東京 | 東洋大 |
25 | 國分 伸太郎 | MF | 172/66 | 1994/8/31 | 岡山 | ギラヴァンツ北九州 |
26 | 川井 歩 | DF | 177/66 | 1999/8/12 | 山口 | レノファ山口 |
27 | 喜岡 佳太 | DF | 182/78 | 1997/10/5 | 東京 | AC長野パルセイロ |
32 | 大友 竜輔 | GK | 186/72 | 2000/5/24 | 秋田 | アスルクラロ沼津 |
36 | 高橋 潤哉 | FW | 178/78 | 1997/5/28 | 秋田 | 福島ユナイテッドFC |
41 | 小野 雅史 | MF | 172/69 | 1996/8/9 | 埼玉 | 大宮アルディージャ |
42 | イサカ ゼイン | MF | 174/78 | 1997/5/29 | 東京 | 横浜FC |
47 | 荒川 永遠 | MF | 168/60 | 2003/8/29 | 大阪 | 興國高 |
49 | 後藤 優介 | FW | 171/70 | 1993/4/23 | 鹿児島 | 清水エスパルス |
※外国人選手の登録名は変更となる場合があります。