公開日 2014.06.27
「メインスタンドS北席」および「メインスタンドS南席(ホーム)」販売予定枚数終了 および 当日券販売のお知らせ
6月28日(土)2014Jリーグディビジョン2第20節 ジュビロ磐田戦におきまして、「メインスタンドS北席」および「メインスタンドS南席(ホーム)」販売予定枚数終了いたしましたのでお知らせいたします。
あわせまして、6月28日(土)NDソフトスタジアム山形で開催のJリーグディビジョン2 第20節ジュビロ磐田戦の当日券を下記の通り販売いたします。
席 種 | 当日料金 | 当日券販売 | |
---|---|---|---|
メインスタンドSS席 | 指定 | 5,000円 | 販売あり ※若干数 |
メインスタンドS北席 | 一般 | 3,500円 | 販売なし |
小中高 | 1,000円 | ||
メインスタンドS南席ホーム | 一般 | 3,500円 | 販売なし |
小中高 | 1,000円 | ||
メインスタンドS南席ビジター | 一般 | 3,500円 | 販売あり ※若干数 |
小中高 | 1,000円 | ||
バックスタンド席 | 一般 | 3,000円 | 販売あり ※余裕あり |
小中高 | 1,000円 | ||
ホーム自由席 | 一般 | 2,500円 | 販売あり ※余裕あり |
小中高 | 1,000円 | ||
ビジター自由席 | 一般 | 2,500円 | 販売あり ※余裕あり |
小中高 | 1,000円 |
※前売券の販売状況により、当日券販売状況が変更になる場合もございますのでご了承下さい。