ニュース

×
公開日 2015.07.30

モンテディオ山形 東日本大震災の復興支援募金活動報告

2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ第5節 モンテディオ山形vs.名古屋グランパス戦の会場にて実施致しました東日本大震災の復興支援募金活動でお預かりした募金額を次のとおりお知らせいたします。ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。
なお、お預かりした募金はJリーグ及び東北人魂事務局を通じて 復興支援活動に充てさせていただきます。

東日本大震災の復興支援募金額報告

対象試合:
2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ第5節
モンテディオ山形vs.名古屋グランパス

日時:
2015年7月29日(水)

場所:
NDソフトスタジアム山形

募金額:
682円(Jリーグ)
1,556円(東北人魂)

※お預かりしました募金は、後日集計しJリーグ及び東北人魂事務局へ送金致します。

 

モンテディオ山形としての東日本大震災復興支援募金額

活動日 活動内容 Jリーグ 東北人魂
3月18日(水) 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグ第1節 1,177円 1,560円
3月22日(日) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第3節 9,086円 12,814円
4月4日(土) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第4節 952円 1,373円
4月8日(水) 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグ第3節 485円 1,091円
4月18日(土) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第6節 2,464円 4,370円
4月25日(土) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第7節 5,674円 32,080円
5月2日(土) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第9節 4,093円 9,215円
5月11日(日) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第11節 2,799円 3,412円
5月23日(土) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第13節 1,057円 2,618円
6月3日(水) 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグ第7節 1,276円 735円
6月7日(日) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第15節 2,353円 5,872円
6月27日(土) 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第17節 5,657円 3,907円
7月15日(水) 2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ第2節 1,287円 1,621円
7月25日(土) 2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ第4節 4,513円 6,424円
7月29日(水) 2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ第5節 682円 1,556円
合計   132,203円

 

チケットを購入
×