公開日 2016.01.17
モンテディオ山形 2016シーズン登録選手・背番号一覧のお知らせ
2016シーズン登録選手のリストならびに背番号について、下記の通りお知らせいたします。
背番号 | 氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 年齢(満) | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山岸 範宏 | ヤマギシ ノリヒロ | GK | 185 | 88 | 38 | 埼玉 | 浦和レッズ |
2 | 田代 真一 | タシロ マサカズ | DF | 182 | 72 | 28 | 東京都 | ジェフ千葉 |
3 | 渡辺 広大 | ワタナベ コウダイ | DF | 180 | 77 | 30 | 千葉 | ベガルタ仙台 |
4 | 宇佐美 宏和 | ウサミ ヒロカズ | DF | 171 | 68 | 29 | 大阪 | 湘南ベルマーレ |
5 | アルセウ | アルセウ | MF | 177 | 77 | 32 | ブラジル | マリーリアAC/ブラジル |
6 | 山田 拓巳 | ヤマダ タクミ | DF | 170 | 67 | 27 | 東京 | 市立船橋高校 |
7 | 松岡 亮輔 | マツオカ リョウスケ | MF | 173 | 67 | 32 | 兵庫 | ジュビロ磐田 |
8 | 林 陵平 | ハヤシ リョウヘイ | FW | 186 | 80 | 30 | 東京 | 柏レイソル |
9 | ディエゴ ローザ | ディエゴ ローザ | FW | 73 | 27 | ブラジル | ルヴェルデンセ/ブラジル | |
10 | 伊東 俊 | イトウ シュン | MF | 165 | 64 | 29 | 北海道 | 愛媛FC |
11 | ディエゴ | ディエゴ | MF | 184 | 79 | 32 | ブラジル | アメリカ-RN/ブラジル |
13 | 石川 竜也 | イシカワ タツヤ | DF | 179 | 69 | 37 | 静岡 | 鹿島アントラーズ |
14 | 比嘉 厚平 | ヒガ コウヘイ | MF | 166 | 59 | 26 | 埼玉 | 柏レイソル |
15 | 栗山 直樹 | クリヤマ ナオキ | DF | 180 | 77 | 26 | 静岡 | ジェフ千葉 |
16 | 佐藤 優平 | サトウ ユウヘイ | MF | 172 | 62 | 26 | 神奈川 | 横浜F・マリノス |
17 | 鈴木 雄斗 | スズキ ユウト | FW | 182 | 70 | 23 | 神奈川 | 水戸ホーリーホック |
18 | 川西 翔太 | カワニシ ショウタ | FW | 177 | 72 | 28 | 奈良 | ガンバ大阪 |
19 | 梅鉢 貴秀 | ウメバチ タカヒデ | MF | 176 | 67 | 24 | 大阪 | 鹿島アントラーズ |
20 | 韓 浩康 | ハン ホガン | DF | 184 | 78 | 23 | 京都 | 朝鮮大学校 |
21 | 中村 隼 | ナカムラ ハヤト | GK | 183 | 79 | 25 | 埼 玉 | V・ファーレン長崎 |
22 | イ ジェスン | イ ジェスン | DF | 187 | 75 | 22 | 韓国 | 東国大学校 |
23 | 瀬川 和樹 | セガワ カズキ | DF | 178 | 68 | 26 | 広島 | ザスパクサツ群馬 |
24 | 荒堀 謙次 | アラボリ ケンジ | DF | 168 | 65 | 28 | 滋賀 | 栃木SC |
25 | 汰木 康也 | ユルキ コウヤ | MF | 183 | 65 | 21 | 神奈川 | 横浜F・マリノスユース |
26 | 永藤 歩 | ナガトウ アユム | FW | 168 | 65 | 19 | 千葉 | 市立船橋高校 |
27 | 高木 利弥 | タカギ トシヤ | DF | 178 | 72 | 24 | 広島 | 神奈川大学 |
28 | 摂津 颯登 | セッツ ハヤト | GK | 190 | 75 | 20 | 秋田 | モンテディオ山形ユース |
31 | 富居 大樹 | トミイ ダイキ | GK | 184 | 74 | 27 | 埼玉 | ザスパクサツ群馬 |
※年齢は本年誕生日を迎えた段階での満年齢となります。