6 DF
YAMADA Takumi
山田 拓巳

Profile

  • 身長
    170cm
  • 体重
    67kg
  • 生年月日
    1989/11/25
  • 出身地
    東京
  • 前所属
    市立船橋高

通算出場記録

通算
  • Jリーグ全体
    382/(12)
  • J1
    17/(0)
  • J2
    365/(12)
  • J3
    -/(-)
  • カップ
    9/(0)
  • 百年構想L
    1/(0)
※出場回数(得点数)
シーズン 所属
クラブ
所属
リーグ
リーグ カップ 百年構想L
出場 得点 出場 得点 出場 得点
2009 山形 J1 2 0 0 0 - -
2010 山形 J1 3 0 4 0 - -
2011 山形 J1 5 0 1 0 - -
2012 山形 J2 9 0 - - - -
2013 山形 J2 33 1 - - - -
2014 山形 J2 33 1 - - - -
2015 山形 J1 7 0 1 0 - -
2016 山形 J2 38 3 - - - -
2017 山形 J2 32 1 - - - -
2018 山形 J2 33 0 - - - -
2019 山形 J2 41 3 - - - -
2020 山形 J2 40 0 - - - -
2021 山形 J2 42 0 - - - -
2022 山形 J2 21 0 - - - -
2023 山形 J2 17 1 - - - -
2024 山形 J2 21 2 1 0 - -
2025 山形 J2 5 0 2 0 - -
2026特別 山形 J2 - - - - 1 0
×